2022年陕西建设机械股份有限公司第二批次拟录用人员公示
发布时间:2022-07-07     作者:     浏览量:8090   分享到:
根据《陕西建设机械(集团)有限责任公司关于2022年劳动用工需求计划的报告》要求,陕西建设机械股份有限公司进行了招聘工作,现将9名拟录用人员名单予以公示:
序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 毕业院校 | 学历层次 | 毕业时间 | 专业 |
1 | 潘博华 | 男 | 1994.08 | 西安理工大学 | 一本 | 2017.06 | 工程管理 |
2 | 党蓉 | 女 | 1982.08 | 西安交通大学 | 一本 | 2012.12 | 护理学 |
3 | 李吉力男 | 男 | 1986.05 | 西安体育学院 | 二本 | 2007.07 | 运动训练 |
4 | 周颉 | 男 | 1994.05 | 西京学院 | 二本 | 2019.07 | 会计学 |
5 | 杨腾飞 | 男 | 1998.07 | 青海大学昆仑学院 | 二本 | 2021.07 | 工商管理 |
6 | 同聪 | 女 | 1994.10 | 渭南师范学院 | 二本 | 2016.07 | 教育技术 |
7 | 乔毅 | 男 | 1997.12 | 西安理工大学高科学院 | 二本 | 2022.06 | 财务管理 |
8 | 汤哲 | 男 | 1989.01 | 天津大学仁爱学院 | 三本 | 2011.07 | 机械设计制造及其自动化 |
9 | 曹佳颖 | 女 | 1996.05 | 西安培华学院 | 三本 | 2017.07 | 会计学 |
10 | 张润豪 | 男 | 1996.06 | 陕西能源职业技术学院 | 大专 | 2017.06 | 电气自动化技术 |
11 | 张若希 | 男 | 1997.08 | 北京经济管理职业学院 | 大专 | 2021.07 | 金融证券 |
12 | 李奇龙 | 男 | 1989.01 | 山东日照职业技术学院 | 大专 | 2016.06 | 数控设备应用与维护 |
13 | 刘泽华 | 男 | 2000.08 | 西安工业大学 | 大专 | 2022.07 | 电子商务 |
14 | 李永强 | 男 | 2000.03 | 陕西建设技师学院 | 技校 | 2018.06 | 焊接加工 |
15 | 吴婧 | 女 | 2003.09 | 陕西建设技师学院 | 技校 | 2022.06 | 车工 |
公示时间为2022年7月7日至2022年7月13日,如有异议请致电人力资源部,监督电话:029-86969638。